Nachschlagen: Jedes Kapitel enthält die K1-Pflichtbegriffe des CTFL-Lehrplans. DE/EN und Abkürzungen sind normativ; Hinweise dienen der Einordnung und Abgrenzung.
97 vs. 102: Zählt man jedes deutsche Lemma nur einmal, ergeben sich 97 eindeutige K1-Schlüsselbegriffe. Der Lehrplan führt dieselbe Bezeichnung in mehreren Kapiteln erneut auf — dann sind es 102 Zeilen in den Tabellen unten. Betroffen sind genau fünf Lemmata (jeweils zweimal): Testobjekt (Kap. 1, 2), Überdeckung (Kap. 1, 4), Testplanung, Teststeuerung, Testüberwachung (Kap. 1, 5).
Die alphabetische Übersicht am Seitenende listet jedes Lemma einmal und nennt die betroffenen Kapitel.
| Deutsch | Englisch | Abk. | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Debugging | Debugging | — | Prozess der Fehlersuche und -behebung im Code durch den Entwickler.⚠ Testen ≠ Debugging. Testen findet Fehlerwirkungen; Debugging sucht und behebt Fehlerzustände. |
| Fehlerwirkung | Failure | — | Sichtbares Versagen des Systems — das, was der Nutzer bemerkt.Syn umgangssprachlich: Bug, Fehler⚠ Nicht dasselbe wie Fehlerzustand (Defect). |
| Fehlerzustand | Defect / Fault | — | Mangel im Code oder Arbeitsergebnis, der zu einer Fehlerwirkung führen kann.Syn Bug (informell), Fault✗ „Fehler" allein ist zu unspezifisch — immer qualifizieren. |
| Fehlhandlung | Error / Mistake | — | Menschliche Handlung, die einen Fehlerzustand erzeugt (z.B. Tippfehler, Denkfehler).⚠ Kette: Fehlhandlung → Fehlerzustand → Fehlerwirkung |
| Grundursache | Root Cause | — | Ursprüngliche Ursache eines Fehlerzustands — nicht die Symptom-Ebene. |
| Qualität | Quality | — | Grad, in dem ein Objekt die Erwartungen und Bedürfnisse der Stakeholder erfüllt. |
| Qualitätssicherung | Quality Assurance | QA | Prozessorientierte Aktivitäten zur Sicherstellung, dass Qualitätsziele erreicht werden.⚠ QA ≠ Testen. Testen ist qualitätskontrollorientiert (QC), QA ist prozessorientiert. |
| Testablauf | Test Procedure | — | Sequenz von Testfällen in der Ausführungsreihenfolge.Syn Test Script (bei Automatisierung) |
| Testabschluss | Test Completion | — | Letzte Testaktivität: Archivierung, Lessons Learned, Testabschlussbericht. |
| Testanalyse | Test Analysis | — | Analyse der Testbasis zur Identifikation von Testbedingungen (Was testen?).⚠ Testanalyse ≠ Testentwurf. Analyse = Was; Entwurf = Wie. |
| Testbasis | Test Basis | — | Dokumente und Anforderungen, aus denen Testfälle abgeleitet werden (z.B. Spezifikation, User Stories). |
| Testbedingung | Test Condition | — | Testbares Merkmal oder Aspekt eines Testobjekts — Ergebnis der Testanalyse. |
| Testdaten | Test Data | — | Eingabe- und Referenzwerte für die Testdurchführung. |
| Testdurchführung | Test Execution | — | Aktivität: Ausführen von Tests und Protokollieren der Ergebnisse. |
| Testen | Testing | — | Prozess zur Bewertung von Softwarequalität durch Planung, Vorbereitung und Ausführung von Tests. |
| Testentwurf | Test Design | — | Ausarbeitung der Testbedingungen zu konkreten Testfällen (Wie testen?). |
| Testergebnis | Test Result | — | Ist-Ergebnis eines Testablaufs — verglichen mit dem Soll-Ergebnis. |
| Testfall | Test Case | TC | Spezifikation von Eingaben, Vorbedingungen, erwarteten Ergebnissen und Nachbedingungen. |
| Testmittel | Test Work Product | — | Alle Artefakte, die im Testprozess entstehen (Testkonzept, Testfälle, Berichte, etc.).⚠ Nicht zu verwechseln mit Testwerkzeug (Test Tool). |
| Testobjekt | Test Object | — | Das zu testende Element (Komponente, System, Dokument).Syn System under Test (SUT), Item under Test (IUT) |
| Testplanung | Test Planning | — | Aktivität zur Festlegung von Zielen, Umfang, Ansatz und Ressourcen des Testens. |
| Testprozess | Test Process | — | Gesamtheit aller Testaktivitäten: Planung, Analyse, Entwurf, Realisierung, Durchführung, Abschluss. |
| Testrealisierung | Test Implementation | — | Erstellung und Vorbereitung aller Testmittel für die Durchführung. |
| Teststeuerung | Test Control | — | Korrigierende Maßnahmen bei Abweichungen vom Testplan. |
| Testüberwachung | Test Monitoring | — | Laufende Überprüfung des Testfortschritts gegenüber dem Testplan. |
| Testziel | Test Objective | — | Grund oder Zweck für das Testen (z.B. Fehlerzustände finden, Vertrauen aufbauen, regulatorisch). |
| Überdeckung | Coverage | — | Grad, zu dem Überdeckungselemente durch Tests ausgeführt wurden. |
| Validierung | Validation | — | Prüfung ob das richtige Produkt gebaut wurde — erfüllt es die Nutzerbedürfnisse?⚠ Validierung ≠ Verifizierung: „Bauen wir das richtige Produkt?" vs. „Bauen wir das Produkt richtig?" |
| Verfolgbarkeit | Traceability | — | Nachvollziehbarkeit der Beziehung zwischen Testmitteln und Testbasis. |
| Verifizierung | Verification | — | Prüfung ob das Produkt korrekt gebaut wurde — entspricht es der Spezifikation? |
| Deutsch | Englisch | Abk. | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Abnahmetest | Acceptance Testing | UAT | Teststufe zur Prüfung ob das System für den Betrieb und die Nutzung geeignet ist.Syn UAT (User Acceptance Testing) — Praxisbegriff |
| Black-Box-Test | Black-Box Testing | — | Testen ohne Kenntnis der internen Struktur — nur Ein-/Ausgabeverhalten.✗ Nicht: Schwarzbox-Test |
| Fehlernachtest | Confirmation Testing | CT | Test zur Bestätigung, dass ein behobener Fehlerzustand nicht mehr auftritt.Syn Re-Test (informell) |
| funktionaler Test | Functional Testing | — | Test von Funktionen und Features des Systems (Was tut es?). |
| Integrationstest | Integration Testing | — | Oberbegriff für Tests, die Schnittstellen zwischen Komponenten oder Systemen prüfen.⚠ Umfasst Komponenten-Integrationstest UND Systemintegrationstest. |
| Komponentenintegrationstest | Component Integration Testing | CIT | Test der Schnittstellen und Interaktionen zwischen integrierten Komponenten. |
| Komponententest | Component Testing | UT | Test einzelner Softwarekomponenten in Isolation.Syn Unit Test (Entwicklerbegriff), Modultest |
| nicht-funktionaler Test | Non-Functional Testing | — | Test von Qualitätsmerkmalen wie Performance, Sicherheit, Usability (Wie gut tut es es?). |
| Regressionstest | Regression Testing | RT | Wiederholung von Tests nach Änderungen, um unbeabsichtigte Seiteneffekte zu entdecken.⚠ Regressionstest ≠ Fehlernachtest: Regression prüft ob Neues etwas Altes kaputt gemacht hat. |
| Shift-Left | Shift-Left | — | Prinzip: Testen früher im SDLC beginnen, um Fehlerzustände frühzeitig zu finden. |
| Systemintegrationstest | System Integration Testing | SIT | Test der Schnittstellen zwischen dem System und externen Systemen / Diensten. |
| Systemtest | System Testing | ST | Test des Gesamtsystems gegen die Systemanforderungen. |
| Testart | Test Type | — | Gruppe von Testaktivitäten nach einem bestimmten Testziel (funktional, nicht-funktional, Regression).⚠ Testart ≠ Teststufe: Testart = Was wird geprüft; Teststufe = Wo im SDLC. |
| Testobjekt | Test Object | — | Das zu testende Element — auf Stufe 2 typisch: Komponente, System, Schnittstelle. |
| Teststufe | Test Level | — | Instanz des Testprozesses im SDLC (Komponente → Integration → System → Abnahme).⚠ Teststufe ≠ Testart — orthogonale Konzepte (wo vs. was). |
| Wartungstest | Maintenance Testing | — | Testen nach Änderungen an einem bereits im Betrieb befindlichen System. |
| White-Box-Test | White-Box Testing | — | Testen mit Kenntnis der internen Struktur (Code, Architektur).✗ Nicht: Weißbox-Test |
| Deutsch | Englisch | Abk. | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Anomalie | Anomaly | — | Jede Abweichung vom Erwarteten bei einem Review — nicht zwingend ein Fehlerzustand. |
| dynamischer Test | Dynamic Testing | — | Testen durch Ausführen des Testobjekts.⚠ Dynamisch ≠ statisch: Statisch = ohne Ausführung. |
| formales Review | Formal Review | — | Review mit definiertem Prozess, Rollen und Dokumentation. Höchste Formalitätsstufe: Inspektion. |
| informelles Review | Informal Review | — | Review ohne definierten Prozess — z.B. Kollegen-Feedback, Pair Review.Syn Peer Review (teilweise) |
| Inspektion | Inspection | — | Formalste Reviewart: vollständiger Prozess nach ISO/IEC 20246, mit Metriken und Nachverfolgung. |
| Review | Review | — | Oberbegriff für alle Arten statischer Prüfung von Arbeitsergebnissen durch Personen. |
| statische Analyse | Static Analysis | SA | Werkzeuggestützte Prüfung von Code oder Modellen ohne Ausführung (z.B. Linting).⚠ Statische Analyse ≠ Review: Analyse = werkzeuggestützt; Review = menschlich. |
| statischer Test | Static Testing | — | Oberbegriff: Testen ohne Ausführung — umfasst Reviews UND statische Analyse. |
| Technisches Review | Technical Review | — | Review durch technische Experten unter Moderation — Konsens über technische Entscheidungen. |
| Walkthrough | Walkthrough | — | Vom Autor geleitetes Review — Erklärung des Arbeitsergebnisses, Feedback sammeln. |
| Deutsch | Englisch | Abk. | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Abnahmetestgetriebene Entwicklung | Acceptance Test-Driven Development | ATDD | Testfälle aus Akzeptanzkriterien werden vor der Implementierung definiert. |
| Akzeptanzkriterien | Acceptance Criteria | AK | Bedingungen, die eine User Story erfüllen muss, um als fertig zu gelten.✗ Nicht: Abnahmekriterien (veraltete DE-Übersetzung, korrigiert in v4.0.2) |
| Anweisungsüberdeckung | Statement Coverage | SC | Anteil der ausgeführten ausführbaren Anweisungen an allen ausführbaren Anweisungen.⚠ Schwächeres Kriterium als Zweigüberdeckung — 100% Anweisungsüberdeckung garantiert nicht 100% Zweigüberdeckung. |
| Äquivalenzklassenbildung | Equivalence Partitioning | EP | Eingabebereich wird in Partitionen unterteilt, in denen alle Werte gleiches Verhalten erwarten. |
| auf Zusammenarbeit basierender Testansatz | Collaborative Test Approach | — | Oberbegriff für User Stories, Akzeptanzkriterien und ATDD — teamübergreifende Testentwurfsmethoden. |
| Black-Box-Testverfahren | Black-Box Test Technique | — | Testverfahren ohne Kenntnis der internen Struktur — basiert nur auf der Spezifikation.✗ Nicht: Schwarzbox-Testverfahren |
| checklistenbasierter Test | Checklist-Based Testing | — | Erfahrungsbasiertes Verfahren: Checklisten leiten den Tester bei der Testdurchführung. |
| Entscheidungstabellentest | Decision Table Testing | — | Systematische Kombination von Bedingungen und Aktionen in einer Tabelle. |
| erfahrungsbasiertes Testverfahren | Experience-Based Test Technique | — | Oberbegriff: intuitive Testfallermittlung, explorativer Test, checklistenbasierter Test. |
| explorativer Test | Exploratory Testing | ET | Simultanes Lernen, Testdesign und Testdurchführung — oft sitzungsbasiert. |
| Grenzwertanalyse | Boundary Value Analysis | BVA | Testfälle an den Grenzen von Äquivalenzklassen — 2-wertig oder 3-wertig. |
| intuitive Testfallermittlung | Error Guessing | — | Fehlerzustände werden auf Basis von Erfahrung und Intuition antizipiert. |
| Testverfahren | Test Technique | — | Systematische Methode zur Ableitung und Auswahl von Testfällen.Syn Testentwurfsverfahren, Testdesignverfahren |
| Überdeckung | Coverage | — | Grad der Abdeckung von Überdeckungselementen durch ausgeführte Tests. |
| Überdeckungselement | Coverage Item | — | Messbare Einheit für Überdeckung (z.B. Anweisung, Zweig, Äquivalenzklasse, Zustand). |
| White-Box-Testverfahren | White-Box Test Technique | — | Testverfahren mit Kenntnis der internen Struktur — basiert auf Code oder Architektur.✗ Nicht: Weißbox-Testverfahren |
| Zustandsübergangstest | State Transition Testing | — | Testverfahren für zustandsbasierte Systeme — basiert auf Zustandsübergangsdiagramm/-tabelle. |
| Zweigüberdeckung | Branch Coverage | BC | Anteil der ausgeführten Zweige (Kanten im KFG) an allen Zweigen.⚠ Zweigüberdeckung ist stärker als Anweisungsüberdeckung: 100% Branch Coverage impliziert 100% Statement Coverage. |
| Deutsch | Englisch | Abk. | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Eingangskriterien | Entry Criteria | — | Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor eine Testaktivität beginnt.Syn Definition of Ready (agil) |
| Endekriterien | Exit Criteria | — | Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor eine Testaktivität abgeschlossen wird.Syn Definition of Done (agil) |
| Fehlerbericht | Defect Report | — | Dokumentation eines gefundenen Fehlerzustands mit Reproduktionsschritten und Kontext.Syn Bug Report (informell) |
| Fehlermanagement | Defect Management | — | Prozess zur Erfassung, Klassifizierung, Verfolgung und Behebung von Fehlerzuständen. |
| Produktrisiko | Product Risk | — | Risiko, dass das Testobjekt nicht die erwartete Qualität erreicht.⚠ Produktrisiko ≠ Projektrisiko: Produkt = Qualität; Projekt = Termine/Budget/Team. |
| Projektrisiko | Project Risk | — | Risiko, das den Erfolg des Projekts gefährdet (Ressourcen, Termine, Stakeholder). |
| Risiko | Risk | — | Mögliches Ereignis mit negativen Konsequenzen — charakterisiert durch Wahrscheinlichkeit und Schadensausmaß. |
| Risikoanalyse | Risk Analysis | — | Identifizierung und Bewertung von Risiken. |
| risikobasierter Test | Risk-Based Testing | RBT | Testansatz, bei dem Umfang und Intensität des Testens durch Produktrisikoanalyse gesteuert werden. |
| Risikobewertung | Risk Assessment | — | Bewertung identifizierter Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß. |
| Risikoidentifizierung | Risk Identification | — | Erkennung und Erfassung aller relevanten Risiken. |
| Risikomanagement | Risk Management | — | Übergeordneter Prozess: Identifizierung, Bewertung, Steuerung und Überwachung von Risiken. |
| Risikominderung | Risk Mitigation | — | Maßnahmen zur Reduzierung von Eintrittswahrscheinlichkeit oder Schadensausmaß eines Risikos. |
| Risikosteuerung | Risk Control | — | Umsetzung und Überwachung von Maßnahmen zur Risikobehandlung. |
| Risikostufe | Risk Level | — | Kombination aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß — bestimmt Priorität. |
| Risikoüberwachung | Risk Monitoring | — | Laufende Überprüfung des Risikostatus und der Wirksamkeit von Maßnahmen. |
| Testabschlussbericht | Test Completion Report | — | Zusammenfassung aller Testaktivitäten nach Abschluss — Lessons Learned, Metriken. |
| Testansatz | Test Approach | — | Konkrete Umsetzung der Teststrategie für ein bestimmtes Projekt.⚠ Testansatz ≠ Teststrategie: Strategie = organisationsweit; Ansatz = projektspezifisch. |
| Testfortschrittsbericht | Test Progress Report | — | Regelmäßiger Statusbericht während der Testdurchführung für Stakeholder.Syn Test Status Report |
| Testkonzept | Test Plan | — | Dokument mit Testzielen, Umfang, Ansatz, Ressourcen und Zeitplan.✗ Nicht: Testplan — „Testkonzept" ist die CTFL v4-konforme DE-Bezeichnung. |
| Testplanung | Test Planning | — | Aktivität zur Erstellung und Pflege des Testkonzepts. |
| Testpyramide | Test Pyramid | — | Modell zur Testverteilung: viele Unit Tests, weniger Integrationstests, noch weniger E2E-Tests. |
| Testquadranten | Test Quadrants | — | Modell zur Kategorisierung von Tests nach Zweck (Unterstützung Team vs. Produktkritik) und Art (Business vs. Technologie). |
| Teststeuerung | Test Control | — | Korrigierende Maßnahmen bei Abweichungen vom Testplan. |
| Teststrategie | Test Strategy | — | Organisationsweite Leitlinie für das Testen — abgeleitet aus der Testrichtlinie. |
| Testüberwachung | Test Monitoring | — | Laufende Messung des Testfortschritts gegenüber dem Testkonzept. |
| Deutsch | Englisch | Abk. | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Testautomatisierung | Test Automation | TA | Einsatz von Werkzeugen zur Ausführung von Tests und Vergleich von Ist- und Soll-Ergebnissen.⚠ Automatisierung ersetzt nicht menschliches kritisches Denken — nur wiederholbare Aufgaben. |
Jeder Begriff erscheint hier nur einmal. Steht er in mehreren Kapiteln als K1-Schlüsselbegriff, sind die Kapitel aufgeführt (entspricht den doppelten Zeilen in den Tabellen oben).
| Deutsch (Lemma) | Kapitel (Lehrplan) |
|---|---|
| Abnahmetest | Kap. 2 |
| Abnahmetestgetriebene Entwicklung | Kap. 4 |
| Akzeptanzkriterien | Kap. 4 |
| Anomalie | Kap. 3 |
| Anweisungsüberdeckung | Kap. 4 |
| Äquivalenzklassenbildung | Kap. 4 |
| auf Zusammenarbeit basierender Testansatz | Kap. 4 |
| Black-Box-Test | Kap. 2 |
| Black-Box-Testverfahren | Kap. 4 |
| checklistenbasierter Test | Kap. 4 |
| Debugging | Kap. 1 |
| dynamischer Test | Kap. 3 |
| Eingangskriterien | Kap. 5 |
| Endekriterien | Kap. 5 |
| Entscheidungstabellentest | Kap. 4 |
| erfahrungsbasiertes Testverfahren | Kap. 4 |
| explorativer Test | Kap. 4 |
| Fehlerbericht | Kap. 5 |
| Fehlernachtest | Kap. 2 |
| Fehlermanagement | Kap. 5 |
| Fehlerwirkung | Kap. 1 |
| Fehlerzustand | Kap. 1 |
| Fehlhandlung | Kap. 1 |
| formales Review | Kap. 3 |
| funktionaler Test | Kap. 2 |
| Grenzwertanalyse | Kap. 4 |
| Grundursache | Kap. 1 |
| informelles Review | Kap. 3 |
| Inspektion | Kap. 3 |
| Integrationstest | Kap. 2 |
| intuitive Testfallermittlung | Kap. 4 |
| Komponentenintegrationstest | Kap. 2 |
| Komponententest | Kap. 2 |
| nicht-funktionaler Test | Kap. 2 |
| Produktrisiko | Kap. 5 |
| Projektrisiko | Kap. 5 |
| Qualität | Kap. 1 |
| Qualitätssicherung | Kap. 1 |
| Regressionstest | Kap. 2 |
| Review | Kap. 3 |
| Risiko | Kap. 5 |
| Risikoanalyse | Kap. 5 |
| risikobasierter Test | Kap. 5 |
| Risikobewertung | Kap. 5 |
| Risikoidentifizierung | Kap. 5 |
| Risikomanagement | Kap. 5 |
| Risikominderung | Kap. 5 |
| Risikosteuerung | Kap. 5 |
| Risikostufe | Kap. 5 |
| Risikoüberwachung | Kap. 5 |
| Shift-Left | Kap. 2 |
| statische Analyse | Kap. 3 |
| statischer Test | Kap. 3 |
| Systemintegrationstest | Kap. 2 |
| Systemtest | Kap. 2 |
| Technisches Review | Kap. 3 |
| Testablauf | Kap. 1 |
| Testabschluss | Kap. 1 |
| Testabschlussbericht | Kap. 5 |
| Testanalyse | Kap. 1 |
| Testansatz | Kap. 5 |
| Testart | Kap. 2 |
| Testautomatisierung | Kap. 6 |
| Testbasis | Kap. 1 |
| Testbedingung | Kap. 1 |
| Testdaten | Kap. 1 |
| Testdurchführung | Kap. 1 |
| Testen | Kap. 1 |
| Testentwurf | Kap. 1 |
| Testergebnis | Kap. 1 |
| Testfall | Kap. 1 |
| Testfortschrittsbericht | Kap. 5 |
| Testkonzept | Kap. 5 |
| Testmittel | Kap. 1 |
| Testobjekt | Kap. 1Kap. 2 |
| Testplanung | Kap. 1Kap. 5 |
| Testprozess | Kap. 1 |
| Testpyramide | Kap. 5 |
| Testquadranten | Kap. 5 |
| Testrealisierung | Kap. 1 |
| Teststeuerung | Kap. 1Kap. 5 |
| Teststrategie | Kap. 5 |
| Teststufe | Kap. 2 |
| Testüberwachung | Kap. 1Kap. 5 |
| Testverfahren | Kap. 4 |
| Testziel | Kap. 1 |
| Überdeckung | Kap. 1Kap. 4 |
| Überdeckungselement | Kap. 4 |
| Validierung | Kap. 1 |
| Verfolgbarkeit | Kap. 1 |
| Verifizierung | Kap. 1 |
| Walkthrough | Kap. 3 |
| Wartungstest | Kap. 2 |
| White-Box-Test | Kap. 2 |
| White-Box-Testverfahren | Kap. 4 |
| Zustandsübergangstest | Kap. 4 |
| Zweigüberdeckung | Kap. 4 |